360直播网
马松尼亚1909
NKMarsonia1909
球队市值:0
所属联赛克亚乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马松尼亚1909(英文名:NKMarsonia1909,粤语名:), 是克亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前马松尼亚1909的市值为:0,马松尼亚1909共有球员60人,外籍球员4人,我们将为你实时更新马松尼亚1909赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 赫尔沃耶·米西奇 1987-08-17 175 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1996-02-06 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
4 马特伊·西弗里奇 1989-11-27 180 70 F 克罗地亚 0 0 0 0
5 达扬·西马奇 1982-01-04 192 84 D 德国 0 0 0 0
6 1998-11-03 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 2001-04-09 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 2000-06-02 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
15 Marko·Ristovski 1990-07-20 178 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
16 马尔科·卡尼奇 1989-08-29 194 87 D 克罗地亚 0 0 0 0
17 克利亚伊奇 1987-02-27 192 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
18 沙夫里奇 1970-01-01 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
19 Bruno·Lovrekovic 1970-01-01 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
20 Josip·Roso 1991-12-05 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
21 Ivan·Princip 1977-08-15 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
22 Marko·Vrhovac 1970-01-01 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
23 塞尔米尔·马穆托维奇 1992-11-10 186 0 F 波黑 0 0 0 0
24 Ivan·Pavicic 1984-10-21 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
25 Josip·Dzambo 1992-04-07 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
26 Igor·Bratanic 1994-01-18 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
27 Matej·Petrovic 1970-01-01 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
28 Marin·Tomas 1970-01-01 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
29 Stjepan·Matajic 1994-02-14 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
30 Josip·Balentovic 1994-01-08 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
31 Damir·Mirkovic 1995-07-03 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
32 Daniel·Martic 1993-02-26 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
33 Ivan·Vrhovec 1996-03-10 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
34 Lovro·Anic 1997-06-22 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
35 Silvio·Mihic 1997-08-02 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
36 Domagoj·Marusic 2000-03-19 0 0 M 波黑 0 0 0 0
37 Antonio·Rosandic 1997-12-30 185 85 F 克罗地亚 0 0 0 0
38 1996-09-06 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
39 2002-09-04 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
40 2000-06-26 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
41 2002-01-07 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
42 1997-08-02 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
43 2003-01-27 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
44 2005-05-14 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
45 2003-09-08 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
47 2003-12-14 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
48 2000-01-12 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
49 2003-08-04 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
50 2003-10-16 183 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
52 1996-10-30 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
53 帕特里克·古吉奇 1997-03-28 0 0 G 克罗地亚 0 0 0 0
54 安托·古德里 1990-07-24 0 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
55 安东尼奥·罗森迪克 1997-12-30 185 85 F 克罗地亚 0 0 0 0
56 托米斯拉夫·瓦伦蒂奇 1994-06-04 184 76 D 克罗地亚 0 0 0 0
57 多马格吉·马鲁西奇 2000-03-19 0 0 M 波黑 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
59 2001-01-27 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
60 2001-11-20 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
61 Jurica·Barisic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 2003-10-16 183 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
64 米哈尔·佐里卡 2001-11-20 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
65 Luka·Derek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 赫尔沃耶·米西奇 1987-08-17 175 0 F 克罗地亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-14 塞尔米尔·马穆托维奇 兹维耶达
兹维耶达
转会
2016-08-19 帕特里克·古吉奇 施巴利亚
施巴利亚
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-01-26 帕特里克·古吉奇 施巴利亚
施巴利亚
转会

足球热门球队

篮球热门球队